Thursday, December 06, 2012

Chevelle Production Numbers


1964 V-6 V-6 V-8 V-8

Model Production Model Production
Chevelle 300 sedan 5311 17,965 5411 4,593
Chevelle 300 wagon, 2-door 5315 1,609 5415 1,101
Chevelle 300 wagon, 4-door 5335 7,358 5435 5,423
Chevelle 300 sedan, 4-door 5369 35,000 5469 10,718
El Camino 5380 4,430 5480 4,500
Malibu, 4-door wagon 5535 6,374 5635 15,011
Malibu, Sports coupe 5537 23,982 5637 45,019
Malibu, 4-door wagon 5545 1,808 5645 5,400
Malibu, convertible 5567 4,005 5667 7,962
Malibu, 4-door sedan 5569 34,158 5669 33,940
Custom El Camino 5580 3,042 5680 20,576
Super Sport, coupe 5737 8,224 5837 57,445
Super Sport, convertible 5767 1,551 5867 9,640
Total Production 387,119 (includes 16,285 Canadian-built cars)



1965 V-6 V-6 V-8 V-8

Model Production Model Production
Chevelle 300 sedan, 2-door 131115 11,528 132115 2,004
Chevelle 300 wagon, 2-door 131155 1,015 132155 653
Chevelle 300 sedan, 4-door 131695 14,924 132695 3,060
Chevelle 300 Deluxe, 2-door sedan 133115 9,391 134115 2,672
Chevelle 300 Deluxe, 4-door wagon 133355 6,314 134355 4,751
Chevelle 300 Deluxe, 4-door sedan 133695 22,566 134695 6,911
El Camino 133805 4,392 134805 5,935
Custom El Camino 135805 2,367 136805 22,030
Malibu, 4-door wagon 135355 6,500 136355 18,373
Malibu, 2-door coupe 135375 25,032 136375 55,634
Malibu, convertible 135675 3,388 136675 7,249
Malibu, 4-door sedan 135695 27,940 136695 32,877
Custom El Camino 135805 2,367 136805 22,030
Super Sport, coupe 137375 7,452 138375 64,532
Super Sport, convertible 137675 1,133 138675 7,995
Total Production 397,750 (includes 19,132 Canadian-built cars)



1966 V-6 V-6 V-8 V-8

Model Production Model Production
Chevelle 300 sedan, 2-door 131116 11,468 132116 2,135
Chevelle 300 sedan, 4-door 131696 11,869 132696 3,193
Chevelle 300 Deluxe, 2-door sedan 133116 9,176 134116 3,005
Chevelle 300 Deluxe, 4-door wagon 133356 5,183 134356 5,028
Chevelle 300 Deluxe, 4-door sedan 133696 17,935 134696 7,535
El Camino 133806 3,424 134806 5,897
Malibu, 2-door coupe 135176 28,180 136176 130,540
Malibu, 4-door wagon 135356 3,757 136356 17,978
Malibu, 4-door sedan 135396 5,122 136396 19,905
Malibu, convertible 135676 2,549 136676 11,636
Malibu, 4-door sedan 135696 16,428 136696 27,351
Custom El Camino 135806 1,461 136806 24,337
Super Sport, coupe 138176 0 138176 66,843
Super Sport, convertible 138676 0 138676 5,429
Total Production 471,052 (includes 23,688 Canadian-built cars)



1967 V-6 V-6 V-8 V-8

Model Production Model Production
Chevelle 300 sedan, 2-door 131117 9,792 132117 1,903
Chevelle 300 sedan, 4-door 131697 10,093 132697 2,860
Chevelle 300 Deluxe, 2-door sedan 133117 6,578 134117 2,104
Chevelle 300 Deluxe, 4-door wagon 133357 3,604 134357 3,808
Chevell 300 Deluxe, 4-door sedan 133697 12,686 134697 4,937
El Camino 133807 2,963 134807 5,387
Malibu, 2-door coupe 135177 25,261 136177 141,161
Malibu, 4-door wagon 135357 1,945 136357 11,715
Malibu, 4-door sedan 135397 2,650 136397 12,366
Malibu, convertible 135677 1,390 136677 8,061
Malibu, 4-door sedan 135697 11,278 136697 25,636
Custom El Camino 135807 1,098 136807 25,382
Concours, 4-door wagon 137357 379 138357 5,920
Super Sport, coupe 138177 0 138177 59,685
Super Sport, convertible 138677 0 138677 3,321
Total Production 403,963 (Canadian figures unavailable)



1968 V-6 V-6 V-8 V-8

Model # Production Model # Production
Chevelle 300 sedan, 2-door 131278 9,733 132278 2,919
Nomad wagon, 4-door 131358 6,340 132358 4,930
Chevelle 300 Deluxe sedan, 2-door 133278 5,661 134278 3,796
Nomad Custom wagon, 4-door 133358 2,830 134358 7,420
Chevelle 300 Deluxe, 2-door coupe 133378 4,534 134378 6,803
Chevelle 300 Deluxe, 4-door sedan 133698 15,307 134698 7,064
Nomad Custom wagon, 4-door 134458 0` 134458 753
El Camino 133808 2,757 134808 6,082
Malibu, 4-door wagon 135358 1,314 136358 13,739
Malibu, 2-door coupe 135378 20,561 136378 180,401
Malibu, 4-door sedan 135398 1,949 136398 15,069
Malibu, 4-door wagon 135458 5 136458 1,049
Malibu, convertible 135678 835 136458 6,959
Malibu, 4-door sedan 135698 9,737 136698 30,772
Custom El Camino 135808 1,072 136808 26,690
Concours, 4-door wagon 137358 210 138358 4,088
Concours, 4-door wagon 138458 0 138458 505
Super Sport, 2-door coupe 138378 0 138378 55,309
Super Sport, convertible 138678 0 138678 2,286
El Camino SS 138808 0 138808 5,190
Total Production 464,669 (Canadian figures unavailable)



1969 V-6 V-6 V-8 V-8

Model # Production Model # Production
Nomad wagon, 4-door 131359 3,806 132359 4,175
Nomad wagon, 4-door 131369 1,725 132369 3,446
Chevelle 300 Deluxe sedan, 2-door 133279 8,238 134279 5,620
Chevelle 300 Deluxe sedan, 4-door 133699 9,399 134699 8,198
Chevelle 300 Deluxe coupe, 2-door 133379 3,321 134379 7,181
Greenbrier wagon, 4-door 133359 612 134359 2,769
Greenbrier wagon, 4-door 133369 732 134369 4,324
Greenbrier wagon, 4-door 134469 0 134469 2,169
El Camino 133809 2,193 134809 6,407
Malibu, 2-door coupe 135379 14,724 136379 286,162
Malibu, 4-door sedan 135399 1,316 136399 16,956
Malibu, convertible 135679 484 136679 8,443
Mlibu, 4-door sedan 135699 6,970 136699 32,063
Concours, 4-door wagon 135369 546 136369 10,898
Custom El Camino 135809 785 136809 39,000
Concours, 4-door wagon 136469 0 136469 3,063
Concours Estate, 4-door wagon 138369 0 138369 5,236
Concours Estate, 4-door wagon 138469 0 138469 2,391
Total Production 503,352 (Canadian figures unavailable) (86,307 models with Z25 S.S. option)



1970 V-6 V-6 V-8 V-8

Model # Production Model # Production
Nomad wagon, 4-door 131360 4,315 132360 7,151
Chevelle 300 Deluxe coupe, 2-door 131370 6,119 134370 8,003
Chevelle 300 Deluxe sedan, 4-door 133690 4,546 134690 5,177
Greenbrier wagon, 4-door 133360 877 134360 5,503
Greenbrier wagon, 4-door 134460 0 136460 1,798
El Camino 133800 1,303 134800 5,137
Malibu, 2-door coupe 135370 12,256 136370 289,622
Malibu, 4-door sedan 135390 904 136390 20,575
Malibu, convertible 135670 381 136670 7,141
Malibu, 4-door sedan 135690 7,525 136690 37,401
Concours, 4-door wagon 135360 442 136360 11,567
Concours, 4-door wagon 136460 0 136460 2,906
Custom El Camino 135800 539 136800 40,728
Concours Estate, 4-door wagon 138360 0 138360 3,833
Concours Estate, 4-door wagon 138460 0 138460 2,220
Monte Carlo, 2-door coupe 138570 0 138570 145,975
Total Production 633,944 (includes 45,923 Canadian-built cars)



1970-53,599 models equipped with Z25 SS-396 equipment
 -8,733 models equipped with Z15 SS-454 equipment
-3,823 Monte Carlo models equipped with Z20 SS-454 equipment

1971 V-6 V-6 V-8 V-8

Model # Production Model # Production
Nomad wagon, 4-door 131361 2,801 132361 6,528
Chevelle coupe, 2-door 133371 6,660 134371 17,117
Chevelle sedan, 4-door 133691 6,621 134691 9,042
Greenbrier wagon, 4-door 134361 0 134361 6,128
Greenbrier wagon, 4-door 134461 0 134461 2,129
El Camino 133801 1,058 134801 4,506
Malibu, 2-door coupe 135371 6,220 136371 189,970
Malibu, 4-door sedan 135391 4,241 136691 37,385
Malibu, convertible 136671 0 136671 5,089
Malibu, 4-door Sports sedan 136391 0 136391 20,775
Concours, 4-door wagon 136361 0 136361 12,716
Concours, 4-door wagon 136461 0 136461 4,276
Concours Estate, 4-door wagon 138361 0 138361 4,502
Concours Estate, 4-door wagon 138461 0 138461 3,219
Custom El Camino 136801 0 136801 36,042
Monte Carlo, 2-door coupe 138571 0 138571 112,599
Total Production 387,025 (includes 18,262 Canadian-built cars)



1971-19,293 models equipped with Z15 SS equipment
-9,502 models equipped with SS-454 equipment
-1,919 Monte Carlo equipped with Z20 SS-454 equipment
1972 V-6 V-6 V-8 V-8

Model # Production Model # Production
Nomad wagon, 4-door 1B36D2 2,956 1B37_2 7,768
Chevelle coupe, 2-door 1C37D2 6,993 1C37_2 22,714
Chevelle sedan, 4-door 1C69D2 6,764 1C69_2 12,881
Greenbrier wagon, 4-door 1C36D2 0 1C36_2 6,975
Greenbrier wagon, 4-door 1C46D2 0 1C46_2 2,370
El Camino 1C80D2 1,307 1C80_2 5,481
Malibu, 2-door coupe 1D37D2 4,790 1D37_2 207,598
Malibu, 4-door Sport sedan 1D39D2 0 1D39_2 24,192
Malibu, 4-door sedan 1D69D2 3,562 1D69_2 45,013
Malibu, convertible 1D67D2 0 1D67_2 4,853
Concours, 4-door wagon 1D36D2 0 1D36_2 17,968
Concours, 4-door wagon 1D46D2 0 1D46_2 6,560
Custom El Camino 1D80D2 0 1D80_2 50,359
Concours Estate, 4-door wagon 1H46D2 0 1H46_2 5,331
Concours Estate, 4-door wagon 1H46D2 0 1H46_2 4,407
Monte Carlo, 2-door coupe 1H57D2 0 1H57_2 180,819
Total Production 450,842 (includes 35,875 Canadian-built cars)



1972-24,946 models equipped with Z15 equipment
-5,333 models equipped with SS-454 equipment

No comments: